ANÁLISIS
FINANCIERO DEL
SECTOR FERRETERO

El sector ferretero generó un margen de utilidad antes de impuestos en 2020 del 4,57 % y un margen neto del 3,11 %; y aunque como vimos sus ventas decrecieron el - 1,30 %, su utilidad neta decreció un - 31,81 % en 2020, lo que indica que a pesar de no haber sacrificado tanto el nivel de ventas, tuvieron problemas para optimizar los costos y gastos.
Las empresas cerraron 2020 con activos totales del orden de COP 10,7 billones, los cuales se han financiado en un 136 % a través de terceros (entidades financieras y proveedores).

El índice de liquidez del sector cerró en 1,74 lo que quiere decir que por cada 100 pesos de obligaciones a pagar en menos de un año se contaba con 174 pesos de activos líquidos de respaldo.
El ROE es un indicador que permite medir cual es la capacidad que tienen las empresas de generar rentabilidad al patrimonio de los accionistas, para este sector el ROE de 2019 fue del 10,65 %.
El ranking TOP 300 presenta las empresas que reportaron sus estados financieros separados o individuales de 2020 a la Superintendencia de Sociedades identificadas por los códigos CIIU: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; y el Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
Cabe destacar algunos aspectos muy relevantes de los indicadores comparados con los del año anterior, lo que puede estar derivado de la crisis por la pandemia que afectó a todos los sectores económicos del país, y que en cifras afectó directamente al sector ferretero de la construcción.

-
Las empresas del sector comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, en establecimientos especializados, incluidas en el Ranking de las 10 mil empresas más grandes de Colombia, con respecto a sus ingresos para el año 2020, incluye tan solo 344 compañías del sector, mientras que el 2019 incluía 640.

La variación de ventas entre 2020 y 2019 presenta un discreto decrecimiento, lo que indica que el sector a pesar de la crisis trató de mantenerse.

El indicador de endeudamiento creció bastante con respecto al año 2019, lo que indica que las compañías debieron apalancarse con terceros para poder mantener su funcionamiento y cubrir sus costos y gastos.









RANKING GENERAL | RANKING SEGMENTO | EMPRESA | VENTAS 2020 |
∆% VENTAS 2020 |
MARGEN UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 2020 |
MARGEN NETO 2020 |
∆% UTILIDAD NETA 2020 |
TOTAL ACTIVOS 2020 |
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2020 |
INDICE DE LIQUIDEZ 2020 |
ROE 2020 |
1 | 1 | TERNIUM COLOMBIA S.A.S. | $ 870.398 | -3,60% | 2,41% | 1,64% | 127,65% | $ 862.903 | 127,10% | 1,79 | 3,76% |
2 | 2 | GYJ FERRETERIAS S.A. | $ 719.352 | -12,87% | 6,91% | 4,70% | -18,62% | $ 565.290 | 105,15% | 1,95 | 12,27% |
3 | 3 | MADECENTRO COLOMBIA SAS | $ 529.078 | 1,58% | 6,64% | 4,52% | 23,11% | $ 357.769 | 214,56% | 1,47 | 21,01% |
4 | 4 | AGOFER SAS | $ 370.686 | 5,05% | 6,37% | 4,33% | -126,79% | $ 249.043 | 259,72% | 1,39 | 23,18% |
5 | 5 | MELEXA SAS | $ 327.903 | 3,87% | 1,75% | 1,19% | 18,25% | $ 190.386 | 1176,26% | 1,09 | 26,15% |
6 | 6 | STECKERL ACEROS SAS | $ 327.107 | 11,61% | 2,04% | 1,39% | -79,86% | $ 214.052 | 453,38% | 1,22 | 11,72% |
7 | 7 | ALMACENES CORONA S.A.S | $ 290.475 | -2,28% | 1,70% | 1,16% | -3,58% | $ 113.921 | 1294,00% | 1,08 | 41,18% |
8 | 8 | CYRGO SAS | $ 250.501 | 0,15% | 4,19% | 2,85% | -161,43% | $ 88.083 | 460,84% | 1,22 | 45,42% |
9 | 9 | GRUPO DECOR SAS | $ 235.774 | 2,72% | 4,68% | 3,18% | 1430,41% | $ 286.389 | 677,24% | 1,15 | 20,35% |
10 | 10 | FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA | $ 219.852 | 8,38% | 8,04% | 5,47% | -265,49% | $ 112.339 | 164,84% | 1,61 | 28,34% |
11 | 11 | SUMATEC SAS | $ 217.339 | 8,68% | 3,33% | 2,27% | -42,34% | $ 135.903 | 468,18% | 1,21 | 20,59% |
12 | 12 | ARMETALES S.A. | $ 193.518 | -9,39% | 3,97% | 2,70% | -209,86% | $ 67.899 | 231,46% | 1,43 | 25,50% |
13 | 13 | TREFILADOS DE COLOMBIA S.AS. | $ 182.477 | 38,11% | 4,10% | 2,79% | -42,50% | $ 93.710 | 374,62% | 1,27 | 25,77% |
14 | 14 | HIERROS HB S.A | $ 175.841 | -6,23% | 8,21% | 5,58% | -108,49% | $ 68.376 | 179,78% | 1,56 | 40,16% |
15 | 15 | LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S | $ 168.832 | 40,70% | 4,78% | 3,25% | 4908,37% | $ 93.847 | 302,95% | 1,33 | 23,55% |
16 | 16 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS | $ 168.103 | -3,40% | 5,29% | 3,60% | -47,89% | $ 108.917 | 98,49% | 2,02 | 11,02% |
17 | 17 | NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA | $ 158.958 | 10,98% | 7,10% | 4,83% | -35,69% | $ 105.823 | 102,13% | 1,98 | 14,66% |
18 | 18 | MATERIALES EMO S.A.S | $ 145.023 | -12,91% | 4,56% | 3,10% | -11,85% | $ 123.140 | 111,31% | 1,90 | 7,71% |
19 | 19 | FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS | $ 138.874 | -0,50% | 2,87% | 1,95% | -138,85% | $ 76.424 | 271,86% | 1,37 | 13,20% |
20 | 20 | CABLECOL Y CIA SCA | $ 135.451 | 10,61% | -2,53% | -1,72% | 155,94% | $ 114.544 | 140,30% | 1,71 | -4,89% |
21 | 21 | FERRETERIA TUBOLAMINAS SA | $ 133.538 | -2,50% | 8,12% | 5,52% | -21,66% | $ 67.636 | 54,53% | 2,83 | 16,85% |
22 | 22 | TUVACOL S.A. | $ 132.194 | -9,14% | 1,45% | 0,98% | 56,75% | $ 156.236 | 166,04% | 1,60 | 2,21% |
23 | 23 | FAJOBE SAS | $ 128.039 | -3,19% | 4,99% | 3,40% | 91,92% | $ 103.339 | 68,33% | 2,46 | 7,08% |
24 | 24 | COMERCIALIZADORA AGROHIERROS S.A. | $ 127.411 | 28,37% | 2,70% | 1,84% | -43,72% | $ 71.480 | 230,07% | 1,43 | 10,81% |
25 | 25 | DYNA & CIA S.A. | $ 126.321 | 6,10% | 4,33% | 2,94% | -309,34% | $ 87.761 | 152,55% | 1,66 | 10,70% |
26 | 26 | COVAL COMERCIAL SAS | $ 125.515 | -8,88% | 2,49% | 1,69% | 12,55% | $ 39.277 | 155,82% | 1,64 | 13,83% |
27 | 27 | MAXICASSA SAS | $ 124.490 | 1,60% | 7,42% | 5,04% | -98,69% | $ 56.400 | 73,72% | 2,36 | 19,34% |
28 | 28 | HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS SAS | $ 119.876 | 29,00% | 4,66% | 3,17% | -84,80% | $ 36.464 | 177,68% | 1,56 | 28,94% |
29 | 29 | IINVESAKK LTDA | $ 117.588 | -5,68% | 3,96% | 2,69% | 2,40% | $ 157.125 | 114,52% | 1,87 | 4,32% |
30 | 30 | CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA | $ 113.066 | -16,28% | 7,77% | 5,28% | 35,14% | $ 85.976 | 94,85% | 2,05 | 13,54% |
31 | 31 | ACEROS MAPA SA | $ 110.192 | -7,28% | 7,86% | 5,34% | -83,64% | $ 71.669 | 69,44% | 2,44 | 13,92% |
32 | 32 | ARAUCO COLOMBIA S.A. | $ 109.477 | -7,45% | 0,49% | 0,33% | 85,51% | $ 44.699 | 3536,26% | 1,03 | 29,77% |
33 | 33 | DISTRIBUCIONES HOYOSTOOLS SAS | $ 108.476 | 20,58% | 6,34% | 4,31% | -40,93% | $ 77.262 | 131,67% | 1,76 | 14,02% |
34 | 34 | GRUPO SAN PIO SAS | $ 106.450 | -1,56% | 3,34% | 2,27% | -27,45% | $ 48.353 | 304,19% | 1,33 | 20,19% |
35 | 35 | FERROSVEL SAS | $ 103.376 | -12,32% | 4,04% | 2,75% | -272,10% | $ 45.192 | 418,88% | 1,24 | 32,60% |
36 | 36 | INVERSIONES PRIMERA LTDA | $ 97.447 | 19,48% | 5,41% | 3,68% | 18,67% | $ 55.364 | 77,98% | 2,28 | 11,51% |
37 | 37 | FERREDISTARCO SAS | $ 85.968 | 25,99% | 6,11% | 4,15% | -28,89% | $ 30.168 | 38,75% | 3,58 | 16,42% |
38 | 38 | METAZA SA | $ 84.219 | -13,39% | 1,53% | 1,04% | -4482,29% | $ 78.525 | 147,58% | 1,68 | 2,77% |
39 | 39 | CODIFER SAS | $ 83.823 | -17,70% | 12,53% | 8,52% | 12,73% | $ 77.100 | 88,63% | 2,13 | 17,47% |
40 | 40 | CENTRAL DE HIERROS LTDA | $ 83.524 | -36,09% | 0,74% | 0,50% | 90,96% | $ 104.136 | 104,81% | 1,95 | 0,82% |
41 | 41 | IMPORINOX SAS | $ 81.610 | -4,10% | 4,94% | 3,36% | 23,40% | $ 53.375 | 148,07% | 1,68 | 12,74% |
42 | 42 | MUNDIAL DE TORNILLOS SA | $ 80.041 | 1,44% | 7,17% | 4,88% | -16,02% | $ 48.399 | 64,69% | 2,55 | 13,28% |
43 | 43 | CASA DE LA VALVULA S.A. | $ 77.985 | -28,31% | 3,62% | 2,46% | 43,53% | $ 123.824 | 126,24% | 1,79 | 3,51% |
44 | 44 | RG DISTRIBUCIONES S A | $ 75.213 | -7,76% | 4,92% | 3,35% | -8,60% | $ 39.498 | 72,49% | 2,38 | 11,00% |
RANKING SEGMENTO | RANKING GENERAL | EMPRESA | VENTAS 2020 |
∆% VENTAS 2020 |
MARGEN UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 2020 |
MARGEN NETO 2020 |
∆% UTILIDAD NETA 2020 |
TOTAL ACTIVOS 2020 |
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2020 |
INDICE DE LIQUIDEZ 2020 |
ROE 2020 |
1 | 45 | EL CONSTRUCTOR INVERSIONES SA | $ 72.692 | 37,72% | 8,47% | 5,76% | -213,90% | $ 49.390 | 265,74% | 1,38 | 31,01% |
2 | 46 | FERRETERIA LOS FIERROS S A | $ 70.886 | 8,92% | 7,16% | 4,87% | -272,00% | $ 20.807 | 185,00% | 1,54 | 47,30% |
3 | 47 | ADIELA DE LOMBANA SA | $ 70.097 | -0,90% | 3,12% | 2,12% | -32,69% | $ 33.060 | 225,26% | 1,44 | 14,65% |
4 | 48 | PISENDE SAS | $ 69.043 | -4,96% | 4,07% | 2,76% | -23,28% | $ 17.755 | 275,70% | 1,36 | 40,39% |
5 | 49 | ARDISA SA | $ 68.467 | 8,25% | 2,73% | 1,86% | -112,96% | $ 41.293 | 87,15% | 2,15 | 5,76% |
6 | 50 | ALDIA SAS | $ 67.497 | -21,92% | -0,48% | -0,33% | 90,26% | $ 139.210 | 621,28% | 1,16 | -1,14% |
7 | 51 | SEGAR S.A. | $ 65.911 | 32,26% | 11,96% | 8,13% | -181,36% | $ 47.414 | 58,38% | 2,71 | 17,90% |
8 | 52 | H UJUETA SAS | $ 65.347 | 18,46% | 7,63% | 5,19% | -44,18% | $ 40.208 | 150,33% | 1,67 | 21,10% |
9 | 53 | FEDUSE S A | $ 59.901 | 7,52% | 3,31% | 2,25% | -263,46% | $ 18.267 | 98,40% | 2,02 | 14,64% |
10 | 54 | ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.S | $ 58.218 | -51,59% | -56,79% | -38,62% | 4884,10% | $ 207.343 | 81,57% | 2,23 | -19,69% |
11 | 55 | FERRAGRO.S.A.S | $ 57.774 | 14,94% | 2,48% | 1,68% | -123,35% | $ 20.933 | 466,02% | 1,21 | 26,30% |
12 | 56 | SOCIEDAD FERRTERA DE COMERCIO SAS | $ 56.563 | -2,58% | 4,37% | 2,97% | -68,53% | $ 17.783 | 77,58% | 2,29 | 16,79% |
13 | 57 | IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ SAS | $ 55.107 | -9,15% | -1,10% | -0,75% | 87,42% | $ 38.935 | 323,66% | 1,31 | -4,48% |
14 | 58 | IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S.A.S | $ 53.896 | -9,89% | 19,41% | 13,20% | -21,60% | $ 81.993 | 20,50% | 5,88 | 10,45% |
15 | 59 | ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS SA | $ 53.259 | -3,37% | 11,56% | 7,86% | -43,46% | $ 45.399 | 45,14% | 3,22 | 13,38% |
16 | 60 | MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A | $ 53.221 | 11,51% | 2,87% | 1,95% | -24,45% | $ 18.452 | 185,18% | 1,54 | 16,03% |
17 | 61 | ELMER SCHNEIDER-CASA ANDINA S.A.S | $ 50.922 | 2,63% | 4,29% | 2,91% | -36,27% | $ 17.253 | 95,12% | 2,05 | 16,78% |
18 | 62 | IMPORMADERAS LTDA | $ 50.804 | 4,10% | 4,51% | 3,07% | 18,56% | $ 27.812 | 102,48% | 1,98 | 11,34% |
19 | 63 | VIDRIO ANDINO COLOMBIA SAS | $ 50.553 | -18,93% | 12,48% | 8,48% | -128,88% | $ 26.297 | 35,74% | 3,80 | 22,14% |
20 | 64 | LOGISTICA FERRETERA SAS | $ 50.245 | 43,54% | 3,81% | 2,59% | -36,59% | $ 16.523 | 192,33% | 1,52 | 23,03% |
21 | 65 | DISTRIAS SAS | $ 49.723 | -8,66% | 3,33% | 2,27% | -12,02% | $ 28.380 | 218,06% | 1,46 | 12,63% |
22 | 66 | ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S. | $ 47.468 | 15,62% | 7,84% | 5,33% | -43,80% | $ 40.442 | 106,72% | 1,94 | 12,94% |
23 | 67 | MASISA COLOMBIA S.A.S. | $ 47.394 | 0,04% | -15,33% | -10,43% | 65,67% | $ 25.303 | 27,25% | 4,67 | -24,85% |
24 | 68 | PARACONSTRUIR SAS | $ 47.081 | 8,82% | 1,71% | 1,16% | -92,93% | $ 10.593 | 57,85% | 2,73 | 8,14% |
25 | 69 | TORNILLOS Y PARTES PLAZA S. A. | $ 46.179 | -11,71% | 8,94% | 6,08% | 2,83% | $ 59.648 | 86,45% | 2,16 | 8,77% |
26 | 70 | CAMELECO SAS | $ 45.439 | -18,39% | 8,23% | 5,59% | -32,98% | $ 23.782 | 76,46% | 2,31 | 18,86% |
27 | 71 | DISTRITODO VS S.A.S. | $ 44.796 | 5,74% | 3,09% | 2,10% | -11,00% | $ 15.367 | 139,73% | 1,72 | 14,68% |
28 | 72 | PISOS Y ENCHAPES RYL SAS | $ 44.573 | 29,66% | 6,43% | 4,37% | -391,12% | $ 11.839 | 161,30% | 1,62 | 43,01% |
29 | 73 | UNIFEL S.A. | $ 44.346 | 0,05% | 1,38% | 0,94% | 34,27% | $ 23.421 | 291,91% | 1,34 | 6,96% |
30 | 74 | MAYUN S.A.S. | $ 44.226 | -23,12% | 1,47% | 1,00% | 67,67% | $ 43.805 | 178,27% | 1,56 | 2,81% |
31 | 75 | FERRELUGUE SAS | $ 43.615 | -2,90% | 4,67% | 3,18% | -106,91% | $ 25.561 | 185,31% | 1,54 | 15,47% |
32 | 76 | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS | $ 43.590 | -21,48% | 17,32% | 11,78% | -8,26% | $ 61.030 | 66,74% | 2,50 | 14,02% |
33 | 77 | CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS | $ 42.555 | 5,18% | 3,51% | 2,39% | -29,83% | $ 11.597 | 127,37% | 1,79 | 19,94% |
34 | 78 | EQUIELECT SAS | $ 41.369 | -7,82% | 2,33% | 1,59% | 0,35% | $ 19.176 | 209,65% | 1,48 | 10,60% |
35 | 79 | MIGUEL GOMEZ Y CIA SAS | $ 41.272 | 6,70% | 2,11% | 1,43% | -74,23% | $ 24.633 | 338,73% | 1,30 | 10,53% |
36 | 80 | NURUEÑA SAS | $ 41.068 | -14,40% | 2,21% | 1,50% | -19,08% | $ 23.007 | 106,31% | 1,94 | 5,52% |
37 | 81 | DIELCO SAS | $ 40.846 | 3,32% | 6,31% | 4,29% | -85,30% | $ 23.499 | 50,26% | 2,99 | 11,20% |
38 | 82 | FERRETERIA METROPOLIS S.A.S | $ 40.473 | -23,07% | -3,06% | -2,08% | 439,88% | $ 41.447 | 231,01% | 1,43 | -6,72% |
39 | 83 | VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S | $ 39.756 | -6,02% | 13,42% | 9,13% | -39,17% | $ 20.513 | 32,15% | 4,11 | 23,38% |
40 | 84 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JE SAS | $ 39.364 | 3,39% | 6,66% | 4,53% | -25,61% | $ 22.735 | 184,25% | 1,54 | 22,29% |
41 | 85 | APEX TOOL GROUP S.A.S. | $ 39.063 | -9,62% | 7,30% | 4,97% | -57,13% | $ 29.316 | 58,24% | 2,72 | 10,47% |
42 | 86 | PINTUB LER DE COLOMBIA S.A | $ 38.931 | 2,38% | 5,13% | 3,49% | -10,63% | $ 48.179 | 166,13% | 1,60 | 7,51% |
43 | 87 | OBIPROSA COLOMBIA SAS | $ 37.765 | -17,95% | -1,43% | -0,97% | 211,62% | $ 51.746 | 136,59% | 1,73 | -1,67% |
44 | 88 | ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.S | $ 37.521 | -25,76% | -3,20% | -2,18% | 46,76% | $ 34.997 | 109,62% | 1,91 | -4,89% |
45 | 89 | ORGANIZACION FERKATIO S.A.S. | $ 37.446 | 8,44% | 2,00% | 1,36% | 13,49% | $ 15.088 | 206,96% | 1,48 | 10,36% |
46 | 90 | ALMACEN PARIS SA | $ 37.391 | -6,19% | -0,29% | -0,20% | 507,54% | $ 21.708 | 210,90% | 1,47 | -1,05% |
47 | 91 | EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA | $ 37.233 | -8,05% | 12,35% | 8,40% | 30,32% | $ 34.501 | 16,87% | 6,93 | 10,59% |
48 | 92 | DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS S.A.S. | $ 37.098 | -2,00% | 4,00% | 2,72% | -21,62% | $ 13.153 | 72,83% | 2,37 | 13,26% |
49 | 93 | DEPOSITO IMPERIO LER SAS | $ 36.511 | -0,36% | 9,49% | 6,45% | -35,18% | $ 12.011 | 25,66% | 4,90 | 24,65% |
50 | 94 | EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SA | $ 36.343 | -4,83% | 1,71% | 1,16% | 41,67% | $ 14.244 | 166,03% | 1,60 | 7,91% |
51 | 95 | TOCAR S.A. | $ 36.021 | -11,49% | 0,28% | 0,19% | 84,33% | $ 15.546 | 122,48% | 1,82 | 1,00% |
52 | 96 | ROJAS HERMANOS SAS | $ 35.752 | -1,29% | 4,80% | 3,26% | 0,71% | $ 28.738 | 45,54% | 3,20 | 5,91% |
53 | 97 | FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS LIMITADA | $ 35.702 | -13,93% | 1,47% | 1,00% | -59,97% | $ 10.679 | 247,92% | 1,40 | 11,66% |
54 | 98 | DISTRIBUCIONES SYE SAS | $ 35.144 | 31,86% | 6,01% | 4,09% | -38,82% | $ 24.260 | 118,25% | 1,85 | 12,92% |
55 | 99 | SANITARIO Y SABINCO SAS | $ 34.949 | -14,41% | 8,57% | 5,83% | -18,71% | $ 17.397 | 41,85% | 3,39 | 16,60% |
56 | 100 | CI VITRAL LTDA | $ 34.784 | -13,37% | 4,30% | 2,92% | 1,57% | $ 21.100 | 59,43% | 2,68 | 7,69% |
57 | 101 | AGREGADOS TETUAN SAS | $ 34.549 | -51,50% | 0,19% | 0,13% | 96,90% | $ 153.633 | 197,61% | 1,51 | 0,09% |
58 | 102 | CEMENTOS CAUCA SAS | $ 34.418 | 14,65% | 4,00% | 2,72% | -488,18% | $ 19.217 | 24,45% | 5,09 | 6,07% |
59 | 103 | DISTRIBUCIONES PVC SAS | $ 34.003 | -18,24% | 5,65% | 3,84% | 26,58% | $ 17.385 | 157,69% | 1,63 | 19,36% |
60 | 104 | SIVAL TRIPLEX SAS | $ 33.832 | 9,86% | 6,07% | 4,13% | -31,14% | $ 9.930 | 21,30% | 5,69 | 17,06% |
61 | 105 | VIDIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS Y CIA SAS | $ 32.925 | 40,32% | 17,36% | 11,80% | -192,57% | $ 32.501 | 69,02% | 2,45 | 20,21% |
62 | 106 | ACEROS Y ALUMINIOS DEL ORIENTE SAS | $ 32.831 | 20,06% | 12,80% | 8,70% | -146,58% | $ 10.828 | 101,22% | 1,99 | 53,11% |
63 | 107 | LA BODEGASA S.A. | $ 32.708 | -20,00% | 1,30% | 0,88% | 18,97% | $ 7.045 | 255,67% | 1,39 | 14,59% |
64 | 108 | AGLOMERADOS DE COLOMBIA SAS | $ 32.067 | 23,16% | 8,08% | 5,49% | -120,38% | $ 11.430 | 33,42% | 3,99 | 20,56% |
65 | 109 | METALCENTER S.A | $ 31.537 | 0,78% | 3,24% | 2,20% | 1094,02% | $ 7.705 | 71,28% | 2,40 | 15,45% |
66 | 110 | WURTH COLOMBIA SA | $ 31.495 | 9,19% | 7,67% | 5,21% | -257,07% | $ 19.255 | 127,33% | 1,79 | 19,39% |
67 | 111 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | $ 31.094 | 24,88% | 4,49% | 3,05% | -147,62% | $ 10.162 | 96,31% | 2,04 | 18,34% |
68 | 112 | FERRETERIA AGROTODO SAS | $ 30.980 | 29,87% | 7,88% | 5,36% | -50,02% | $ 11.284 | 184,60% | 1,54 | 41,86% |
69 | 113 | COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A.S | $ 30.889 | -7,78% | 5,83% | 3,96% | 19,37% | $ 18.204 | 36,01% | 3,78 | 9,15% |
70 | 114 | TODACO SAS | $ 30.170 | -8,28% | 2,38% | 1,62% | 145,37% | $ 19.417 | 92,80% | 2,08 | 4,85% |
71 | 115 | MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL SAS | $ 30.118 | -19,31% | 1,68% | 1,14% | 73,79% | $ 13.958 | 153,82% | 1,65 | 6,26% |
72 | 116 | CHP MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. | $ 30.077 | 6,43% | 5,43% | 3,69% | -49,50% | $ 11.670 | 143,16% | 1,70 | 23,12% |
73 | 117 | FERRICENTROS S.A.S | $ 30.029 | -10,59% | 3,81% | 2,59% | -21,82% | $ 17.442 | 45,52% | 3,20 | 6,50% |
74 | 118 | SURTIZORA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S | $ 29.955 | 13,09% | 8,63% | 5,87% | -415,15% | $ 11.260 | 98,71% | 2,01 | 31,02% |
75 | 119 | ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL S A S | $ 29.916 | -2,08% | 6,61% | 4,49% | -41,00% | $ 12.040 | 174,71% | 1,57 | 30,67% |
76 | 120 | SANTIAGO PLAZA SA | $ 29.555 | 11,68% | 10,42% | 7,09% | -77,58% | $ 11.140 | 115,80% | 1,86 | 40,57% |
77 | 121 | DISTRIBUIDORA COCLEMENTO SAS | $ 29.240 | 6,62% | 2,71% | 1,84% | -202,04% | $ 8.546 | 103,78% | 1,96 | 12,84% |
78 | 122 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA SAS | $ 28.988 | -5,05% | 9,35% | 6,36% | 15,90% | $ 34.136 | 99,39% | 2,01 | 10,76% |
79 | 123 | MATERIALES ART SAS | $ 28.877 | 99,40% | 5,01% | 3,41% | -305,67% | $ 10.113 | 328,00% | 1,30 | 41,62% |
80 | 124 | ACEFER Y CIA SAS | $ 28.429 | -5,56% | 8,30% | 5,64% | -13,20% | $ 34.847 | 126,17% | 1,79 | 10,41% |
81 | 125 | AMBIENTES CERAMICOS LTDA | $ 28.188 | 2,56% | 5,20% | 3,54% | -34,06% | $ 13.963 | 220,08% | 1,45 | 22,87% |
82 | 126 | FERNANDEZ Y CIA S.A. | $ 27.986 | -7,64% | -0,66% | -0,45% | 430,49% | $ 9.923 | 128,92% | 1,78 | -2,92% |
83 | 127 | FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A | $ 27.743 | -19,08% | 5,95% | 4,04% | 44,19% | $ 20.098 | 88,33% | 2,13 | 10,51% |
84 | 128 | COMERCIAL TELLEZ S.A.S. | $ 27.573 | 2,06% | 3,32% | 2,25% | 614,39% | $ 19.465 | 130,35% | 1,77 | 7,36% |
85 | 129 | NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S. | $ 27.462 | -19,04% | 4,21% | 2,86% | 5,33% | $ 11.904 | 45,03% | 3,22 | 9,57% |
86 | 130 | ELECTRICOS E ILUMINACION S.A.S. | $ 27.306 | -15,07% | 3,82% | 2,60% | 21,22% | $ 21.716 | 242,22% | 1,41 | 11,19% |
87 | 131 | GRUPO PRONUM SAS | $ 26.653 | 18,31% | 0,48% | 0,33% | 53,79% | $ 13.548 | 836,06% | 1,12 | 6,00% |
88 | 132 | COMERCIALIZADORA GOYJUL S.A.S | $ 26.596 | 34,63% | 16,14% | 10,98% | -258,31% | $ 28.251 | 187,98% | 1,53 | 29,76% |
89 | 133 | AVILA WAGNER SAS | $ 26.577 | 7,40% | 0,68% | 0,46% | -16,20% | $ 6.866 | 364,38% | 1,27 | 8,29% |
90 | 134 | MA PEÑALOSA CIA SAS | $ 25.899 | -3,18% | 7,48% | 5,09% | -291,56% | $ 8.350 | 32,18% | 4,11 | 20,86% |
91 | 135 | DISTRIBUCIONES COLOMBIA SAS | $ 25.832 | -10,92% | -0,92% | -0,62% | 83,32% | $ 30.641 | 1269,98% | 1,08 | -7,19% |
92 | 136 | GRUPO F C COMERCIALIZADORA SAS | $ 25.705 | 13,47% | -0,26% | -0,18% | 905,91% | $ 991 | 81,60% | 2,23 | -8,34% |
93 | 137 | ELECTROSERVIMOS SAS | $ 25.533 | 1,29% | 4,10% | 2,79% | 12,49% | $ 13.300 | 210,68% | 1,47 | 16,63% |
94 | 138 | SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS | $ 25.301 | 17,33% | 7,97% | 5,42% | -87,75% | $ 7.371 | 55,82% | 2,79 | 29,00% |
95 | 139 | PINTURAS Y YESOS S.A.S | $ 25.104 | -0,36% | 0,27% | 0,18% | 90,83% | $ 13.244 | 217,06% | 1,46 | 1,09% |
96 | 140 | FERRETERIA BARBOSA SAS | $ 24.986 | -7,58% | 7,51% | 5,11% | -62,61% | $ 26.023 | 39,84% | 3,51 | 6,86% |
97 | 141 | FERRETERIA INDUSTRIAL SAS | $ 24.876 | -31,95% | 4,76% | 3,24% | 55,85% | $ 22.255 | 173,16% | 1,58 | 9,89% |
98 | 142 | ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS | $ 24.827 | -2,39% | 3,28% | 2,23% | -54,16% | $ 12.333 | 37,16% | 3,69 | 6,16% |
99 | 143 | IMEQUIPOS IMETAN SAS | $ 24.669 | 8,39% | 1,11% | 0,75% | -253,47% | $ 17.024 | 158,93% | 1,63 | 2,83% |
100 | 144 | ACUATUBOS S.A.S | $ 24.629 | -31,01% | 2,16% | 1,47% | 76,99% | $ 16.668 | 88,68% | 2,13 | 4,09% |
101 | 145 | AGREGADOS DE OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S | $ 24.453 | -26,59% | 6,36% | 4,32% | 33,67% | $ 28.926 | 133,66% | 1,75 | 8,54% |
102 | 146 | INDUSTRIA DE RUEDAS LTDA | $ 24.186 | 51,54% | 9,80% | 6,67% | -133,51% | $ 12.426 | 174,55% | 1,57 | 35,62% |
103 | 147 | COMERCIAL CALDAS | $ 24.098 | 3,04% | 4,29% | 2,92% | -208,31% | $ 10.084 | 109,49% | 1,91 | 14,61% |
104 | 148 | TECNOLOGIAS DE CONDUCCION Y CONTROL TCL SA | $ 24.076 | 2,32% | 10,77% | 7,32% | 32,67% | $ 54.367 | 72,68% | 2,38 | 5,60% |
